镍基合金球形粉末
• 形貌:球形
• 粒径10-45um;订制区间1um-150um
3D打印应用:SLM选区激光熔化、EBM电子束熔融、LMD激光金属沉积等 其他应用:粉末冶金(PM)、注射成型(MIM)、热等静压(HIP)、喷涂(SP)、焊接修复等。
1.
牌号 Alloy | 化学成分Chemical composition(wt.%) | |||||||||||
IN625 | Ni | Cr | Mo | Nb | Fe | Ti | Al | |||||
Bal | 20-23 | 8-10 | 3.15-4.15 | ≤5.0 | ≤0.4 | ≤0.4 | ||||||
Co | Mn | Si | Cu | C | O | |||||||
≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.07 | ≤0.1 | ≤0.02 | |||||||
IN718 | Ni | Cr | Mo | Nb | Fe | Ti | Al | |||||
50-55 | 17-21 | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | Bal | 0.65-1.15 | 0.2-0.8 | ||||||
Co | Mn | Si | Cu | C | O | |||||||
≤1.0 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.30 | ≤0.08 | ≤0.02 | |||||||
粒径范围(μm) | 10-25 | 15-45 | 30-60 | 50-120 | ||||||||
形貌 | 球形 | |||||||||||
粒径分布 | D10 | 12 | 20 | 32 | 56 | |||||||
D50 | 18 | 28 | 45 | 83 | ||||||||
D90 | 24 | 38 | 56 | 104 | ||||||||
流动性(s/50g) | ≤23 | ≤20 | ≤18 | ≤16 | ||||||||
松装密度(g/cm3) | 4.24 | 4.46 | 4.61 | 4.89 | ||||||||
氧含量(PPM) | ≤200 | |||||||||||
在
线
客
服